Medo e ganância
63
ganância
· ontem 55
· semana 62
Bitcoin
$83.522
+2.50% em 24h · domina 59.6%
Ethereum
$2.459
+3.26% em 24h
Amplitude do mercado
87%
das 804 moedas subiram em 24h
📰 Notícias do mercado
📌 Importantes — regulação e macro
· CLARITY Act, SEC/ETF, Fed, juros, inflação, tarifas
Roubos e exploits
· DefiLlama
|
●
MoonPay, Upbit parent Dunamu explore collaboration on stablecoin payments, GIWA expansion ↗ noticia |
— ontem |
|
●
Qubic restarts blockchain, opens recovery claims after $1.4M hack ↗ noticia |
— ontem |
|
●
U.S. CFTC sets agenda for AI forum, exploring trading and agentic finance ↗ noticia |
— ontem |
|
●
Henri Arslanian comenta sobre o hack da Ledger, o relatório de desbancarização do OCC e a ↗ noticia |
— ontem |
|
●
Bitget to Buy Thai Z.com EX Operator After $388M Breach - FinanceFeeds ↗ noticia |
— ontem |
|
●
Sanções dos EUA contra a Shanghai Zhisuan Technology por roubo de IA mantêm as ações da Al ↗ noticia |
— ontem |
|
●
Explorador do Drift envia US$ 61 milhões em ETH para a Tornado Cash e mantém US$ 194 milhõ ↗ noticia |
— ontem |
|
●
AlpsCon AI Trade Hub ↗ Token & Share Accounting · BSC |
US$ 0.2M 3 dias |
Deslistagens e alertas
· 7 ·
Bybit, Binance, Upbit
|
SAIU
Bybit |
Delisting of VELODROMEUSDT Perpetual Contract ↗
21/10 06:01 |
|
SAIU
Upbit |
DESLISTAGEM — ZIL ↗
16/10 04:30 |
|
AVISO
Upbit |
alerta de negociação — MANTRA ↗
16/10 04:30 |
|
AVISO
Upbit |
alerta de negociação — HBD ↗
16/10 04:00 |
|
AVISO
Upbit |
alerta de negociação — DNT ↗
16/10 04:00 |
|
SAIU
Upbit |
DESLISTAGEM — SOPH ↗
15/10 04:00 |
|
SAIU
Bybit |
Delisting of PROMPTUSDT Perpetual Contract ↗
14/10 06:08 |
Listagens novas
· 7 ·
Bybit, Binance, Upbit
|
ENTROU
Upbit |
novo par — MPLX ↗
20/10 06:00 |
|
ENTROU
Upbit |
NOVA listagem — CT ↗
19/10 04:40 |
|
ENTROU
Bybit |
New listing: Listing of DNAUSDT on Bybit Perpetual on Oct 16, 2026, 11:45AM UTC ↗
16/10 08:16 |
|
ENTROU
Bybit |
New listing: Listing of DRVUSDT on Bybit Perpetual on Oct 16, 2026, 10:30AM UTC ↗
16/10 06:26 |
|
ENTROU
Upbit |
novo par — PUFFER ↗
15/10 01:40 |
|
ENTROU
Upbit |
novo par — GTC ↗
12/10 07:00 |
|
ENTROU
Upbit |
novo par — RSR ↗
12/10 01:54 |
Balanços — EUA
· acima de US$ 10 bi
|
META ↗ 1797 bi |
Meta Platforms, Inc.
após o fechamento |
hoje esp. $6.54 |
|
TSLA ↗ 1454 bi |
Tesla, Inc.
após o fechamento |
hoje esp. $0.22 |
|
LRCX ↗ 341 bi |
Lam Research Corporation
após o fechamento |
hoje esp. $2.17 |
|
PM ↗ 313 bi |
Philip Morris International Inc
antes da abertura |
hoje esp. $2.30 |
|
SAP ↗ 278 bi |
SAP SE
após o fechamento |
hoje esp. $2.03 |
|
TXN ↗ 252 bi |
Texas Instruments Incorporated
após o fechamento |
hoje esp. $2.40 |
|
TMO ↗ 251 bi |
Thermo Fisher Scientific Inc
antes da abertura |
hoje esp. $6.40 |
|
IBM ↗ 223 bi |
International Business Machines Corpor
após o fechamento |
hoje esp. $2.88 |
|
ABT ↗ 180 bi |
Abbott Laboratories
antes da abertura |
hoje esp. $1.42 |
|
NEE ↗ 163 bi |
NextEra Energy, Inc.
antes da abertura |
hoje esp. $1.19 |
|
T ↗ 159 bi |
AT&T Inc.
antes da abertura |
hoje esp. $0.61 |
|
DHR ↗ 158 bi |
Danaher Corporation
antes da abertura |
hoje esp. $1.92 |
|
CME ↗ 106 bi |
CME Group Inc.
antes da abertura |
hoje esp. $2.98 |
|
ELV ↗ 93 bi |
Elevance Health, Inc.
antes da abertura |
hoje esp. $4.66 |
B3 — as 20 maiores
· entregue à CVM
|
VALE3 16/10 |
Vale Base Metals conclui transação para estabelecer nova estrutura de controle ↗ |
|
SUZB3 15/10 |
Comunicado ao Mercado ↗ |
|
EQTL3 13/10 |
Comunicado ao Mercado ↗ |
|
B3SA3 13/10 |
Dados Operacionais - setembro 2026 ↗ |
|
PETR4 13/10 |
Petrobras informa sobre resultado do 3º trimestre de 2026 ↗ |
|
PETR4 13/10 |
Petrobras recebe pagamento de novas parcelas do Programa de Subvenção Econômica ↗ |
|
PETR4 13/10 |
FATO RELEVANTE Petrobras assina acordos de equalizações referentes às Jazidas Compartilhadas de ↗ |
|
BBDC4 13/10 |
Comunicado ao Mercado ↗ |
|
JBSS3 09/10 |
Anúncio de Início - AXS PARTICIPAÇÕES ↗ |
|
JBSS3 09/10 |
Comunicado ao Mercado - AXS PARTICIPAÇÕES ↗ |
|
VALE3 09/10 |
Nota de esclarecimento ↗ |
|
GGBR4 09/10 |
Comunicado ao Mercado ↗ |
🪙 Altcoins
⚖️ Bitcoin — acumulação x distribuição
🌡️ Termômetro do BTC — on-chain & institucional
Fluxo de ETFs (EUA) · US$ milhões
| Dia | 7 pregões | Seguidos | Acumulado | |
| BTC | +23.2 | +322 | 2 ↑ | 57.5 bi |
| ETH | -26.1 | -450 | 5 ↓ | 12.8 bi |
| SOL | -2.6 | -35 | 12 ↓ | 1.5 bi |
dia 20/10 · ↑ entrada ↓ saída · mouse na linha = fundos · Farside
On-chain · custo da rede
MVRV 1.52 · neutro · acumulação
<1 barato · 1–2 neutro · 2–3 aquecido · 3–3,5 caro · >3,5 topo
Preço realizado $53.489 (piso)
SOPR 0.999 · no prejuízo
2026-10-14 · ~7d atraso (fonte grátis)
Risco macro pra cripto
Treasury 10a 5.12%
testando os 5% — risk-off
Treasury 30a 5.42% · DXY 101.8
Petróleo WTI US$ 99.5 · Brent US$ 110.4 · >US$100 pressiona inflação
Fed em outubro (chance no Polymarket)
manter 88% · alta 0,25 12%
mercado vê 12% de chance de NOVA ALTA de juros
Informativo — termômetro de regime, não é gatilho. Fluxo de ETF = demanda institucional; MVRV e preço realizado = caro vs barato frente ao custo médio da rede; 10 anos ≈5% e petróleo >US$100 = ambiente de aperto que costuma pesar em cripto.
🏦 Prêmios por corretora — quem está pagando ágio
Prêmio Coinbase (EUA / ETF)
-0.27%
venda no mercado EUA
Coinbase BTC-USD vs BTC/USDT global
Prêmio Coreia / Upbit (varejo)
-0.10%
neutro
Upbit BTC/KRW ÷ USDT/KRW vs global
Informativo — arbitragem mantém o preço colado entre corretoras; o que informa é o ágio: Coinbase acima de zero = EUA/ETF comprando; Coreia (kimchi) alto = varejo coreano eufórico. Radar de demanda, não gatilho.
🧭 Narrativas em alta para onde o capital está rodando (24h)
| Narrativa | 24h | Mcap | Giro |
|---|---|---|---|
| Celebrity-Themed | +31.1% | $164M | 57% |
| Bridged DAI | +23.3% | $60M | 22% |
| Bridged Stablecoin | +23.3% | $60M | 1781% |
| Tradable Ecosystem | +22.9% | $622M | 0% |
| Metagovernance | +21.8% | $261M | 12% |
| Yield Optimizer | +17.4% | $271M | 13% |
| Long Launchpad | +16.8% | $101M | 13% |
| Arcade Games | +14.1% | $104M | 5% |
🔎 Em alta na busca:
PEARL +13%PENGU +9%QTC -0%CARDS +11%SUI +4%QNT +3%HYPE +4%INJ +2%
Mindshare de capital = variação de market cap por categoria (CoinGecko, mcap ≥ $50M). "Giro" = volume/mcap. Radar de narrativa, não gatilho.
📊 Setores mais fortes
Cada setor é uma cesta de ações com peso igual — o retorno é a média delas.
A coluna vs índice mostra quem está batendo o mercado no mês.
B3 · Ibovespa
| Setor | 1 sem | 1 mês | vs índice |
|---|---|---|---|
| Educação | -2.2% | +36.2% | +25.9% |
| Consumo e varejo (8/11) | -3.4% | +33.2% | +23.0% |
| Industrial e transporte (5/9) | -6.4% | +29.4% | +19.2% |
| Construção e imobiliário | -4.7% | +25.9% | +15.7% |
| Saúde | -2.2% | +23.8% | +13.5% |
| Petróleo e gás | +1.9% | +17.7% | +7.5% |
| Energia elétrica (8/11) | -3.9% | +13.5% | +3.2% |
| Bancos e financeiro | -3.4% | +10.3% | +0.1% |
| Tecnologia e telecom | +1.7% | +5.7% | -4.6% |
| Alimentos e agro (3/6) | -2.2% | +4.9% | -5.4% |
| Mineração e siderurgia | -3.3% | -6.0% | -16.3% |
| Papel e celulose | +0.3% | -8.6% | -18.8% |
| Ibovespa | -1.9% | +10.3% |
EUA · S&P 500
| Setor | 1 sem | 1 mês | vs índice |
|---|---|---|---|
| Energia | +2.7% | +5.4% | +4.9% |
| Consumo básico | +3.3% | +5.3% | +4.8% |
| Saúde | +2.1% | +4.3% | +3.8% |
| Consumo discricionário | +2.0% | +3.1% | +2.6% |
| Materiais | +3.1% | +1.9% | +1.4% |
| Utilidades | -0.6% | +0.6% | +0.1% |
| Comunicação | -1.2% | -0.6% | -1.2% |
| Financeiro | +0.0% | -1.4% | -2.0% |
| Industrial | -1.5% | -1.8% | -2.3% |
| Tecnologia | -5.3% | -1.9% | -2.4% |
| Imobiliário | -0.6% | -2.0% | -2.5% |
| S&P 500 | -1.5% | +0.5% | |
Mercados
| Ativo | Cotação | Dia | Tendência | 3 meses |
|---|---|---|---|---|
| Ibovespa | 208296 | +1.57% | alta | +20.1% |
| S&P 500 | 7713 | +0.28% | enfraquecendo | +2.7% |
| Nasdaq | 26425 | -0.02% | enfraquecendo | +2.3% |
| Russell 2000 | 2773 | +1.65% | baixa | -7.2% |
| Dólar | R$ 5,009 | -0.55% | baixa | -1.9% |
| Euro | R$ 5,626 | -0.37% | baixa | -3.4% |
| Euro/Dólar | 1,1218 | +0.02% | baixa | -1.8% |
| VIX (medo) | 17,39 | +0.46% | alta | +2.0% |
| Ouro | US$ 4138 | -0.12% | baixa | +1.5% |
| Petróleo | US$ 99,45 | -2.30% | alta | +17.1% |
| Petróleo Brent | US$ 110,44 | +1.52% | alta | +21.3% |
| Dólar (DXY) | 101,76 | +0.03% | enfraquecendo | +0.6% |
| Juros EUA 10a | 5,12 | -0.37% | enfraquecendo | +11.3% |
| Juros EUA 30a | 5,42 | -0.86% | enfraquecendo | +6.0% |
🔓 Radar de unlocks (esta semana)
Maiores desbloqueios da semana (valor liberado) — pressão vendedora potencial. Fonte: CryptoRank (Telegram). Radar de risco, não gatilho.
| Token | Data | Em | Valor liberado | % circ. |
|---|---|---|---|---|
| MON | 2026-11-24 | 34d | $521M | 140.49% |
| BTW | 2026-11-02 | 12d | $137.70M | 6.75% |
| KITE | 2026-11-03 | 13d | $119M | 26.76% |
| 2Z | 2026-11-02 | 12d | $105.54M | 2.59% |
| AKE | 2026-10-21 | hoje | $62.42M | 9.26% |
| ADI | — | — | $56.45M | — |
| LIT | 2026-12-30 | 70d | $52M | 5.40% |
| ZRO | 2026-10-20 | -1d | $47.14M | 6.43% |
| ENA | 2026-11-02 | 12d | $42.35M | 0.70% |
| PUMP | 2026-11-14 | 24d | $40.11M | 1.49% |
| FF | 2026-11-01 | 11d | $25.93M | 6.07% |
| STABLE | 2027-12-08 | 413d | $23.68M | 22.78% |
| ARB | 2026-11-16 | 26d | $17.96M | 1.34% |
| XPL | 2026-10-25 | 4d | $17.52M | 5.02% |
| DBR | 2027-01-17 | 88d | $13.59M | 9.83% |
| STRK | 2026-11-15 | 25d | $12.94M | 1.68% |
| KGEN ⚠ MAIOR vs TAMANHO | 2026-11-07 | 17d | $9.25M | 1.87% |
| YZY | 2026-10-21 | hoje | $8.17M | 9.37% |
| STBL | 2026-11-16 | 26d | $7.46M | 64.80% |
| SOSO | 2026-10-24 | 3d | $6.83M | 6.86% |
| SEI | 2026-11-15 | 25d | $6.67M | 1.41% |
| PIEVERSE | — | — | $6.43M | — |
| JTO | 2026-11-07 | 17d | $6.38M | 2.11% |
| DOS | — | — | $3.10M | — |
| LINEA | 2026-10-31 | 10d | $2.90M | 1.97% |
🗓️ Todas as liberações previstas 141 tokens · próximos ~30 dias
Lista completa de desbloqueios agendados, por data. Vermelho = libera ≥ 5% do que circula; negrito = ≥ 2%. Fonte: CoinGecko (dados Tokenomist), atualiza a cada 6h. Radar de risco, não gatilho.
| Token | Data | Em | Qtd | Valor | % circ. |
|---|---|---|---|---|---|
| DMC DeLorean | 21/10 12:00 | hoje | 390M | $117.66K | 5.05% |
| SCR Scroll | 21/10 21:00 | hoje | 83M | $1.71M | 43.42% |
| ID SPACE ID | 21/10 21:00 | hoje | 9.9M | $322.48K | 0.64% |
| GGP GoGoPool | 21/10 21:00 | hoje | 70K | $601 | 0.71% |
| AERO Aerodrome Finance | 21/10 21:00 | hoje | 130 | $106 | 0.00% |
| LMTS Limitless | 22/10 09:00 | amanhã | 96M | $4.17M | 72.95% |
| MBG MBG By Multibank Group | 22/10 09:00 | amanhã | 24M | $2.42M | 7.17% |
| APR Capricorn | 22/10 21:00 | amanhã | 150M | $4.48M | 52.81% |
| UDS Undeads Games | 22/10 21:00 | amanhã | 1.2M | $125.70K | — |
| KARRAT Karrat | 22/10 21:00 | amanhã | 6.4M | $18.79K | 0.73% |
| NYAN Nyan Heroes | 22/10 21:00 | amanhã | 2M | $991 | 0.49% |
| AVAIL Avail | 23/10 05:00 | 2d | 220M | $544.43K | 5.42% |
| SOON | 23/10 05:30 | 2d | 20M | $6.01M | 5.96% |
| MET Meteora | 23/10 10:00 | 2d | 7.3M | $2.48M | 1.31% |
| ANIME Animecoin | 23/10 10:00 | 2d | 130M | $371.44K | 2.36% |
| NEWT Newton Protocol | 23/10 21:00 | 2d | 18M | $749.46K | 8.30% |
| DOLO Dolomite | 23/10 21:00 | 2d | 14M | $350.48K | 2.75% |
| AURORA Aurora | 23/10 21:00 | 2d | 1.5M | $87.80K | 0.20% |
| SLF Self Chain | 23/10 21:00 | 2d | 2M | $735 | 1.19% |
| SOSO SoSoValue | 24/10 06:00 | 3d | 23M | $7.50M | 6.86% |
| INIT Initia | 24/10 08:00 | 3d | 14M | $1.71M | 6.49% |
| NIL Nillion | 24/10 10:00 | 3d | 19M | $1.71M | 3.83% |
| H Humanity | 24/10 21:00 | 3d | 270M | $15.53M | 12.57% |
| GFAL Games for a Living | 24/10 21:00 | 3d | 24M | $20.10K | 0.33% |
| STIK Staika | 24/10 21:00 | 3d | 1.6M | $6.38K | — |
| GTAI GT Protocol | 24/10 21:00 | 3d | 330K | $2.76K | 0.48% |
| ACA Acala | 24/10 21:00 | 3d | 4.7M | $1.42K | 0.40% |
| FORT Forta | 24/10 21:00 | 3d | 50K | $1.17K | 0.01% |
| COAI ChainOpera AI | 25/10 04:00 | 4d | 20M | $5.14M | 10.40% |
| VENOM Venom | 25/10 05:00 | 4d | 74M | $1.10M | 4.04% |
| ALT AltLayer | 25/10 07:00 | 4d | 240M | $2.45M | 3.26% |
| PARTI Particle Network | 25/10 07:00 | 4d | 9.3M | $321.71K | 3.99% |
| CYPR Cypher | 25/10 07:00 | 4d | 3.1M | $362 | 3.30% |
| XPL Plasma | 25/10 09:00 | 4d | 230M | $17.87M | 5.02% |
| FOGO Fogo | 25/10 21:00 | 4d | 160M | $686.53K | 3.13% |
| SAHARA Sahara AI | 26/10 09:00 | 5d | 160M | $1.20M | 3.70% |
| MIRA Mira | 26/10 09:00 | 5d | 16M | $719.59K | 4.48% |
| BLAST Blast | 26/10 11:00 | 5d | 880M | $52.07K | 1.22% |
| ALOT Dexalot | 26/10 15:00 | 5d | 78K | $3.10K | 0.12% |
| SVL Slash Vision Labs | 26/10 21:00 | 5d | 4.8M | $14.85K | 0.30% |
| YGG Yield Guild Games | 27/10 11:00 | 6d | 3.4M | $86.34K | 0.38% |
| IOTA | 27/10 21:00 | 6d | 12M | $569.85K | 0.26% |
| FET Artificial Superintelligence Alliance | 27/10 21:00 | 6d | 2.4M | $474.15K | 0.11% |
| NAVX NAVI Protocol | 27/10 21:00 | 6d | 2.9M | $30.81K | 0.36% |
| NUM Numbers Protocol | 27/10 21:00 | 6d | 4.4M | $14.07K | 0.49% |
| AGIX SingularityNET | 27/10 21:00 | 6d | 5.6M | $4.02K | 0.44% |
| SIGN Sign | 28/10 07:00 | 7d | 400M | $4.21M | 14.11% |
| SOPH Sophon | 28/10 10:00 | 7d | 170M | $305.78K | 3.40% |
| TREE Treehouse | 28/10 11:00 | 7d | 6.6M | $252.34K | 4.20% |
| STX Stacks | 28/10 14:54 | 7d | 4.2M | $1.49M | 0.22% |
| SPEC Spectral | 28/10 21:00 | 7d | 3.6M | $21.46K | 6.82% |
| BMEX BitMEX | 28/10 21:00 | 7d | 3.1M | $594 | 3.13% |
| MILK MilkyWay | 28/10 21:00 | 7d | 11M | $328 | 0.91% |
| FF Falcon Finance | 29/10 10:00 | 8d | 210M | $22.97M | 6.25% |
| CARDS Collector Crypt | 29/10 16:00 | 8d | 59M | $20.99M | 6.57% |
| ZORA Zora | 29/10 21:00 | 8d | 170M | $1.10M | 3.73% |
| WMTX World Mobile Token | 29/10 21:00 | 8d | 5M | $104.43K | 0.59% |
| CELO Celo | 29/10 21:00 | 8d | 210K | $17.73K | 0.03% |
| REZ Renzo | 30/10 08:00 | 9d | 83M | $318.16K | 0.91% |
| W Wormhole | 30/10 08:30 | 9d | 50M | $685.43K | 0.76% |
| KMNO Kamino | 30/10 09:00 | 9d | 230M | $9.09M | 3.95% |
| FLOCK | 30/10 21:00 | 9d | 16M | $756.42K | 3.35% |
| PRIME Echelon Prime | 30/10 21:00 | 9d | 440K | $92.87K | 0.68% |
| CXT Covalent X Token | 30/10 21:00 | 9d | 4.2M | $7.54K | 0.43% |
| GUN Gunz | 31/10 10:00 | 10d | 270M | $638.91K | 7.14% |
| SUI Sui | 31/10 21:00 | 10d | 13M | $13.45M | 0.32% |
| ZETA ZetaChain | 31/10 21:00 | 10d | 44M | $1.86M | 2.67% |
| GPS GoPlus Security | 31/10 21:00 | 10d | 170M | $1.41M | 2.76% |
| AI Sleepless AI | 31/10 21:00 | 10d | 17M | $316.23K | 12.72% |
| VITA VitaDAO | 31/10 21:00 | 10d | 500K | $103.32K | 1.91% |
| FUN Sport.fun | 31/10 21:00 | 10d | 3.2M | $50.69K | 1.77% |
| ACS Access Protocol | 31/10 21:00 | 10d | 270M | $42.03K | 0.51% |
| SKL SKALE | 31/10 21:00 | 10d | 8M | $34.47K | 0.13% |
| DEVVE DevvE | 31/10 21:00 | 10d | 830K | $1.27K | 0.91% |
| SIDUS Sidus | 31/10 21:00 | 10d | 160M | $936 | 0.83% |
| EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | 01/11 01:00 | 11d | 37M | $8.66M | 3.78% |
| ACE Fusionist | 01/11 21:00 | 11d | 410K | $62.29K | 0.37% |
| ENA Ethena | 02/11 04:00 | 12d | 41M | $8.16M | 0.30% |
| BTW Bitway | 02/11 05:00 | 12d | 100M | $209.41M | 6.75% |
| OMNI Omni Network [Old] | 02/11 08:00 | 12d | 8M | $772.03K | — |
| HONEY Hivemapper | 02/11 21:00 | 12d | 35M | $76.25K | 0.53% |
| NTX NuNet | 02/11 21:00 | 12d | 2.5M | $2.70K | 0.29% |
| KITE Kite | 03/11 10:00 | 13d | 640M | $79.02M | 26.76% |
| MMT Momentum | 03/11 21:00 | 13d | 250M | $35.63M | 123.83% |
| BB BounceBit | 03/11 21:00 | 13d | 30M | $251.96K | — |
| NYM Nym | 03/11 21:00 | 13d | 1.6M | $50.16K | 0.20% |
| MLK MiL.k | 04/11 21:00 | 14d | 1.9M | $76.88K | 0.33% |
| DCK DexCheck AI | 04/11 21:00 | 14d | 4.7M | $717 | 0.51% |
| OPN Opinion | 05/11 09:00 | 15d | 11M | $522.01K | 5.85% |
| HYPE Hyperliquid | 05/11 21:00 | 15d | 9.9M | $802.06M | 4.46% |
| MAVIA Heroes of Mavia | 05/11 21:00 | 15d | 12M | $320.82K | 4.76% |
| HFT Hashflow | 06/11 21:00 | 16d | 12M | $66.77K | 1.27% |
| IN INFINIT | 07/11 07:00 | 17d | 56M | $1.55M | 16.19% |
| AVAX Avalanche | 07/11 21:00 | 17d | 1.7M | $16.09M | 0.38% |
| PUFFER Puffer | 07/11 21:00 | 17d | 19M | $763.76K | 3.33% |
| SXT Space and Time | 08/11 10:00 | 18d | 82M | $661.65K | 1.76% |
| HTM Hatom | 08/11 21:00 | 18d | 330K | $14.73K | 0.34% |
| MOVE Movement | 09/11 09:00 | 19d | 160M | $1.24M | 3.53% |
| BABY Babylon | 09/11 21:00 | 19d | 140M | $1.76M | 2.77% |
| ME Magic Eden | 09/11 21:00 | 19d | 11M | $664.63K | 1.73% |
| COPI Cornucopias | 09/11 21:00 | 19d | 15M | $21.88K | 1.49% |
| TRUF TRUF.Network | 09/11 21:00 | 19d | 5.4M | $18.55K | 0.94% |
| HOOK Hooked Protocol | 09/11 21:00 | 19d | 4.2M | $11.51K | 1.45% |
| GSWIFT GameSwift | 09/11 21:00 | 19d | 5.4M | $2.43K | 1.15% |
| LINEA Linea | 10/11 08:00 | 20d | 480M | $1.34M | 1.96% |
| KUB KUB Coin | 10/11 21:00 | 20d | 3.3M | $1.83M | 4.80% |
| AGI Delysium | 10/11 21:00 | 20d | 60M | $326.88K | 2.32% |
| GAL GAL (migrated to Gravity - G) | 10/11 21:00 | 20d | 590K | $306.48K | 0.46% |
| APT Aptos | 11/11 03:00 | 21d | 4.5M | $3.76M | 0.51% |
| IO io.net | 11/11 09:00 | 21d | 13M | $2.15M | 3.21% |
| ALLO Allora | 11/11 10:00 | 21d | 160M | $33.07M | 62.79% |
| LAYER Solayer | 11/11 11:00 | 21d | 27M | $1.79M | 12.87% |
| PEAQ peaq | 11/11 21:00 | 21d | 82M | $3.09M | 3.18% |
| DCB Decubate | 11/11 21:00 | 21d | 4M | $84 | 0.99% |
| ESP Espresso | 12/11 08:00 | 22d | 20M | $1.69M | 2.78% |
| AZTEC Aztec | 12/11 21:00 | 22d | 800M | $15.19M | 26.63% |
| CHEEL Cheelee | 12/11 21:00 | 22d | 6.4M | $1.77M | — |
| CYBER | 13/11 15:00 | 23d | 510K | $163.65K | 0.84% |
| YZY | 14/11 00:00 | 24d | 29M | $8.57M | 9.76% |
| CONX Connex | 14/11 21:00 | 24d | 1.3M | $10.94M | — |
| STRK Starknet | 14/11 21:00 | 24d | 130M | $7.17M | 1.67% |
| XCN Onyxcoin | 14/11 21:00 | 24d | 300M | $1.21M | 0.75% |
| WCT WalletConnect Token | 14/11 21:00 | 24d | 13M | $449.58K | 2.67% |
| NXPC Nexpace | 15/11 03:00 | 25d | 990K | $168.42K | 0.32% |
| SEI Sei | 15/11 09:00 | 25d | 56M | $3.41M | 0.83% |
| ES Eclipse | 16/11 07:00 | 26d | 15M | $13.09K | 9.98% |
| CRO Cronos | 16/11 08:03 | 26d | 1.2B | $67.45M | 2.30% |
| ARB Arbitrum | 16/11 10:00 | 26d | 93M | $17.49M | 1.34% |
| ERA Caldera | 16/11 21:00 | 26d | 23M | $1.71M | 13.43% |
| ASTR Astar | 16/11 21:00 | 26d | 9.7M | $59.65K | 0.11% |
| YALA Yala | 16/11 21:00 | 26d | 22M | $254 | 7.27% |
| O o1.exchange | 17/11 04:00 | 27d | 2.5M | $1.11M | 1.56% |
| ZK ZKsync | 17/11 05:00 | 27d | 170M | $2.60M | 1.57% |
| SOLV Solv Protocol | 17/11 07:00 | 27d | 190M | $847.91K | 3.32% |
| ROSE Oasis | 17/11 21:00 | 27d | 56M | $421.84K | 0.69% |
| KAT Katana | 17/11 21:00 | 27d | 81M | $330.63K | 2.41% |
| BMT Bubblemaps | 17/11 21:00 | 27d | 9.7M | $199.89K | 1.29% |
| VOXEL Voxies | 17/11 21:00 | 27d | 1M | $4.24K | 0.33% |
| ZKJ Polyhedra Network | 18/11 21:00 | 28d | 28M | $154.17K | 4.12% |
| MMX | 18/11 21:00 | 28d | 7.6M | $34.71K | 1.53% |
| PIXEL Pixels | 19/11 07:00 | 29d | 91M | $484.00K | 11.83% |
📅 Agenda cripto 144 eventos de projetos · em andamento e próximos 45 dias
Lançamentos, forks, integrações, airdrops, votações, AMAs e mudanças de tokenomics. Vermelho = impacto ≥ 7 (nota 0–10 da CoinMarketCal). Eventos enviados pela comunidade com prova. Fonte: CoinMarketCal, atualiza a cada 3h (última 21/10 06:05). Radar, não gatilho.
A nota mede relevância, não direção. Histórico 7d = como a moeda andou contra o BTC nos 7 dias após eventos passados do mesmo tipo e faixa de nota (mediana · % que subiram · nº de casos; mai–out/2026). Para comparar: uma alt qualquer no período andou -1.6% · 42% subiram. Mouse no histórico = antes do evento, +1, +3 e +7 dias. Cinza = menos de 10 casos.
A nota mede relevância, não direção. Histórico 7d = como a moeda andou contra o BTC nos 7 dias após eventos passados do mesmo tipo e faixa de nota (mediana · % que subiram · nº de casos; mai–out/2026). Para comparar: uma alt qualquer no período andou -1.6% · 42% subiram. Mouse no histórico = antes do evento, +1, +3 e +7 dias. Cinza = menos de 10 casos.
| Data | Em | Moeda | Tipo | Evento | Impacto | Histórico 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Oct | hoje | SOL | Lançamento | Alpenglow Upgrade | 8.0 | -4.2% · 21% · 34 |
| 21 Oct | hoje | APT | Lançamento | Encrypted Mempool | 8.0 | -4.2% · 21% · 34 |
| 21 Oct | hoje | BAND, BEL | Parceria | Oracle Trading Partnership | 8.0 | -1.1% · 47% · 15 |
| 21 Oct | hoje | PYBOBO | Corretora | Bithumb KRW Listing | 8.0 | -3.6% · 33% · 21 |
| 21 Oct | hoje | XDC | Parceria | Payment MOU Signed | 8.0 | -1.1% · 47% · 15 |
| 21 Oct | hoje | CAKE | Outro | The Flip vote live | 8.0 | -3.0% · 25% · 12 |
| 21 Oct | hoje | AERO, VELO | Fork/Swap | Protocol Merge | 7.5 | -2.8% · 25% · 8 |
| 21 Oct | hoje | AERO | Lançamento | Multi-chain launch | 7.5 | -4.2% · 21% · 34 |
| 19 Oct → | em curso | ENS | Outro | ENSv2 Activation Vote | 7.5 | -3.0% · 25% · 12 |
| 20 Oct → | em curso | NEAR | Tokenomics | Issuance cut vote | 7.5 | -6.8% · 13% · 15 |
| 01 Sep → | em curso | VSN | Tokenomics | First Token Buyback | 7.5 | -6.8% · 13% · 15 |
| 16 Sep → | em curso | SOL | Parceria | Harmonia RFP opens | 6.0 | +0.2% · 50% · 52 |
| 21 Oct | hoje | MCAT | Parceria | MAYA AI Partnership | 6.0 | +0.2% · 50% · 52 |
| 01 Oct → | em curso | POL | Staking | Staking Rewards Boost | 5.5 | -1.6% · 40% · 63 |
| 20 Oct → | em curso | CHIP | Airdrop | Season 2 Claims | 5.0 | -0.9% · 36% · 14 |
| 15 Oct → | em curso | CHIP | Staking | Season 3 Begins | 5.0 | -0.2% · 50% · 105 |
| 17 Oct → | em curso | AZTEC | Outro | Alpha V6 Vote | 5.0 | -1.5% · 44% · 108 |
| 21 Oct | hoje | KAIA | Staking | JPYC Counts in Rewards | 5.0 | -0.2% · 50% · 105 |
| 14 Sep → | em curso | AIC | Tokenomics | Buyback and Burn | 4.0 | +0.4% · 52% · 23 |
| 27 Aug → | em curso | PENDLE | Staking | sUSDD Incentives Launch | 4.0 | -0.2% · 50% · 105 |
| 21 Oct | hoje | KAIA | Tokenomics | First CR Budget Burn | 3.5 | +0.4% · 52% · 23 |
| 01 Oct → | em curso | FOLKS | Outro | xChain deprecation begins | 3.5 | -1.5% · 44% · 108 |
| 10 Sep → | em curso | STX | Staking | 90-Day DeFi Incentives | 3.5 | -0.2% · 50% · 105 |
| 21 Oct | hoje | LIT | AMA/Time | Q3 investor call | 3.0 | -1.5% · 41% · 191 |
